bwin中文
bwin中文官网 | 人数 | 研究平台 | 省级以上教学平台、团队及课程 |
教职工人数 | 110 | 国家海洋局深圳市海洋藻类产业协同创新公共服务平台 |
国家一流专业建设点:生物科学、生物技术 |
广东省一流专业建设点:海洋科学 | |||
广东省实验教学示范中心:生物科学教学实验中心 | |||
中国科学院院士 | 1 | 广东省植物表观遗传学重点实验室 | 广东省名牌专业:生物技术专业 |
外籍院士 |
3 |
广东省海洋藻类生物工程技术研究中心 | 广东省特色专业:生物技术、生物科学、海洋科学 |
国家杰青(含海外杰青) | 6 | 深圳市微生物基因工程重点实验室 | 广东省重点扶持学科:细胞生物学 |
中科院“百人计划”人才 | 3 | 深圳市海洋生物资源与生态环境重点实验室 | 广东省珠江人才计划创新创业团队:重要经济作物性状改良创新创业团队 |
广东省“千百十人才工程”培养对象 | 3 | 深圳市海洋藻类开发与应用工程实验室 | 国家双语教学示范课程:《bwin中文官网》 |
国家一流课程:《bwin中文》、《bwin中文官网》 | |||
深圳市“鹏城学者”特聘教授 | 3 | 深圳大学生态环境研究所 | 广东省一流本科课程:《bwin中文》、《bwin中文官网》、《bwin中文》、《bwin足球平台》、《bwin中文》 |
深圳市海外高层次(孔雀计划)人才 | 38 | 深圳大学创新药物研究所 | |
深圳大学荔园领军学者、优秀学者 | 9 | 深圳大学海洋生物技术研究所 | |
正高职称 | 31 | 深圳大学植物生物技术研究所 | |
副高职称 | 25 | 深圳大学红树林湿地研究所 | |
讲师/助理教授 | 27 | 深圳大学都市农业研究所 | |
博士后 | 75 | 深圳大学脑病与大数据研究所 | |
专职科研人员 | 38 | 深圳大学血管病研究中心 |
|
在校生人数(人) | 人数 | 教学与科研平台 | 学科专业 |
博士生 | 13 | 生物技术系 | 生物学一级学科博士点 |
光生物学二级学科博士点 | |||
硕士生 | 209 | 生物科学系 | 生物学一级学科硕士点 |
本科生 | 585 | 海洋科学系 | 生态学一级学科硕士点 |
生物与医药专业学位硕士点 | |||
深圳大学海洋研究中心 | 生物技术本科专业 | ||
深圳大学龙华生物产业创新研究院 | 生物科学本科专业 | ||
生物科学本科专业(师范) | |||
海洋科学本科专业 | |||
(数据截止至2024年2月) |